
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○企業規模 1〜9名 | ||
| 64歳までの定年延長等 | 35万円×1〜4年 | |
| 65歳以上定年延長等 | 45万円×1〜5年 | |
| 定年延長等以外の継続雇用制度 | 30万円×1〜5年 | |
| ○企業規模 10〜99名 | ||
| 64歳までの定年延長等 | 75万円×1〜4年 | |
| 65歳以上定年延長等 | 90万円×1〜5年 | |
| 定年延長等以外の継続雇用制度 | 60万円×1〜5年 | |
| ○企業規模 100〜299名 | ||
| 64歳までの定年延長等 | 150万円×1〜4年 | |
| 65歳以上定年延長等 | 180万円×1〜5年 | |
| 定年延長等以外の継続雇用制度 | 120万円×1〜5年 | |
| ○企業規模 300〜499名 | ||
| 64歳までの定年延長等 | 185万円×1〜4年 | |
| 65歳以上定年延長等 | 220万円×1〜5年 | |
| 定年延長等以外の継続雇用制度 | 150万円×1〜5年 | |
| ○企業規模 500名以上 | ||
| 64歳までの定年延長等 | 250万円×1〜4年 | |
| 65歳以上定年延長等 | 300万円×1〜5年 | |
| 定年延長等以外の継続雇用制度 | 200万円×1〜5年 | |
継続雇用制度導入は、どこの企業ももはや避けては通れない問題ですね。団塊の世代の方たちが60才に到達するのも間近です。
早くこの制度を導入した会社には、助成金を支給しましょう、という厚生労働省のメッセージです。60才以降の方の賃金を引き下げる場合の補助は、雇用保険からは「高齢者雇用継続給付」の制度が用意されています。厚生年金の方は、給与が下がれば、年金が多く出る「在職老齢年金」の仕組みも用意されています。どうぞ活用して下さい。
財団法人 高年齢者雇用開発協会です。
情報提供:松井労務管理事務所